X-akselin liikepituus (pylväs) | mm | 560 |
Y-akselin liikepituus (karapää) | mm | 510 |
Z-akselin liikepituus (pöytä) | mm | 560 |
Suurin syöttönopeus | m/min | 15 |
Pikaliike | m/min | 50 |
Pyörivä pöytä ja paletti: | ||
Paletin koko | mm | 400×400 |
Suurin kuormitus | kg | 300 |
Kappaleen suurin koko (halk. x korkeus) | mm | 600×600 |
Paletin vaihtoaika | sek | 10 |
Karan kiinnityskartio | ISO40 tai HSK-A63 | |
Karamoottorin teho | kW | 12/17 (25/31) |
Karakierrokset | rpm | 10 000 (18 000) |
Työkalupaikkojen lukumäärä | kpl | 45 |
Työkalun vaihtoaika | s | 3,5 |
Työkalun maksimipaino | kg | 7 |
Kokonaispaino | kg | 9000 |
Ohjaus | Siemens Sinumerik 840D |
Varusteita saatavissa mm.:
Läpikaran jäähdytys
75- tai 99-paikkainen työkalumakasiini
5-akseliversio
Työkalun mittalaite
Ohjaus: Heidenhain iTNC530



