MT RD – Säteisporakone |
RD-900 | RD-1300H | RD-1700H | |||
Teho | Poraus | Teräs | Ø38 | Ø55 | Ø55 | |
Valurauta | Ø50 | Ø66 | Ø66 | |||
Kierteitys | Teräs | Ø25 | Ø50 | Ø50 | ||
Valurauta | Ø30 | Ø60 | Ø60 | |||
Pinolin liike | mm | 200 | 250 | 250 | ||
Karan kartio | MK4 | MK5 | MK5 | |||
Karanopeus | rpm | 74 – 1 250 | 37 – 1 250 | 25 – 1 250 | ||
Karasyötöt | mm/rpm | 0.05, 0.09, 0.15 | 0.05 – 0.306 | 0.05 – 0.306 | ||
Pylvään halkaisija | mm | 210 | 300 | 336 | ||
Karan keskiön suurin etäisyys pylväästä | mm | 920 | 1240 | 1700 | ||
Karan keskiön pienin etäisyys pylväästä | mm | 290 | 330 | 400 | ||
Karalaatikon liike puomilla | mm | 650 | 920 | 1310 | ||
Karan suurin etäisyys jalustasta | mm | 1110 | 1230 | 1420 | ||
Karan pienin etäisyys jalustasta | mm | 282 | 540 | 260 | ||
Jalustan mitat (P x L) | mm | 1435 x 640 | 1800 x 800 | 2370 x 940 | ||
Kuutiopöydän mitat (P x L x K) | mm | 550 x 405 x 315 | 650 x 500 x 410 | 800 x 540 x 400 | ||
Karamoottorin teho | kW | 1,5 | 3,75 | 5,5 | ||
Puomin nostomoottorin teho | kW | 0,75 | 1,5 | 1,5 | ||
Hydrauliikan moottorin teho | kW | – | 0,75 | 0,75 | ||
Paino n. | kg | 1 270 | 2250 | 3250 | ||
Koneen mitat (P x L x K) | cm | 158x82x206 | 229x110x223 | 285x121x254 |



