

SORVAUSKESKUS
TAJMAC-ZPS TURNMILL 1250
Vakiomallissa neljä ohjattua akselia:
Vakiomallissa neljä ohjattua akselia:
|
X-akseli – pituusliike Y-akseli – poikkiliike Z-akseli – pystyliike C-akseli – istukka |
|
Lisäksi saatavissa viides akseli: | B-akseli – kulmajyrsinpää | |
Suurin kappaleen mitta vaakatasossa | mm | 1950 |
Suurin sorvaushalkaisija | mm | 1500 |
Suurin työkappaleen korkeus | mm | 1250 |
X-liike | mm | 1400 |
Y-liike | mm | 1500 |
Z-liike | mm | 1250 |
C-akselin liike | ast. | nx360 |
Syöttönopeus | m/min | 20 |
Kiinnitystaso (istukka): | ||
Istukan halkaisija | mm | 1250 |
Suurin kuormitus | kg | 6000 |
Suurin pyörimisnopeus | rpm | 630 |
Sorvausteho | kW | 60/84 |
Suurin vääntömomentti | Nm | 10000 |
Kara: | ||
Suurin pyörimisnopeus | rpm | 6500 |
Jatkuva teho | kW | 38/48 |
Suurin vääntömomentti | Nm | 300/384 |
Automaattinen työkaluvaihto: | ||
Jyrsinpäiden makasiinipaikat | kpl | 10 |
Vakiotyökaluille paikkoja | kpl | 45 |
Työkappaleen suurin pituus | mm | 350 |
Työkalun suurin paino | kg | 20 |
Mitat: | ||
Lattia-ala | mm | 6400 x 6250 |
Kokonaiskorkeus | mm | 5400 |
Kokonaispaino | kg | 40000 |
Ohjaus | Siemens Sinumerik 840 D |



